MurphyWyler
Score: 1,212
Level: 22
Captured: 40
Deployed: 56
Undeployed: 24
First to Captures: 21
Captures on Munzees: 244
Points to Next Level: 88
Top Players on May 16 View All
- GraveraverLaManzana ( 434 )
- lloyd77 ( 406 )
- tandpseeker ( 330 )
- Lostlad ( 330 )
- TheBat ( 276 )
- Mapau ( 265 )
- MB ( 254 )
- MV1 ( 230 )
- JayJayBee8 ( 228 )
- survey-adjo ( 220 )
- hansbudel ( 213 )
- JVDM1632 ( 208 )
- kroegi ( 205 )
- oxo ( 190 )
- prunie ( 176 )
- MrNimby ( 166 )
- BuSchUlm ( 160 )
- zork ( 158 )
- c-bn ( 156 )
- ageta ( 151 )
| Friendly Name | Deployed At | Number of Captures | Points |
|---|---|---|---|
| (1,5t) | Dec 17, 2011 10:08 AM CST | 4 | 5 |
| (2,5t) | Dec 21, 2011 4:25 AM CST | 4 | 5 |
| ******* kann tödlich sein | Dec 10, 2011 9:30 AM CST | 4 | 5 |
| -T- | Dec 18, 2011 5:26 AM CST | 3 | 5 |
| 23 | Dec 12, 2011 11:08 AM CST | 9 | 5 |
| 3sat | Dec 9, 2011 4:49 AM CST | 2 | 5 |
| 900 Jahre Hildegard von Bingen | Dec 17, 2011 9:50 AM CST | 9 | 5 |
| Alte Synagoge | Dec 3, 2011 8:16 AM CST | 1 | 5 |
| Am Löwensteg | Dec 9, 2011 5:14 PM CST | 1 | 5 |
| Bäuerchens Bahnübergang | Dec 21, 2011 4:39 AM CST | 2 | 5 |
| Beckelums erstes (m) | Dec 9, 2011 9:57 AM CST | 2 | 5 |
| Bushaltestelle 'ZDF A' | Dec 9, 2011 4:43 AM CST | 4 | 5 |
| Bushaltestelle 'ZDF B' | Dec 9, 2011 4:58 AM CST | 4 | 5 |
| De Äppelgrawe | Dec 17, 2011 8:13 AM CST | 6 | 5 |
| Dem Andi sein Kreuz | Dec 21, 2011 4:49 AM CST | 5 | 5 |
| Die Linde | Dec 10, 2011 9:05 AM CST | 9 | 5 |
| Disibod-Treppe | Dec 2, 2011 1:03 AM CST | 3 | 5 |
| Draisinentour | Dec 3, 2011 7:57 AM CST | 1 | 5 |
| Einmal Pommes rot-weiß, bitte | Dec 24, 2011 3:33 AM CST | 7 | 5 |
| Falscher Brunnen | Dec 3, 2011 8:37 AM CST | 9 | 5 |
| FNV Odernheim | Dec 17, 2011 9:30 AM CST | 4 | 5 |
| Forschungszentrum | Dec 9, 2011 4:54 AM CST | 2 | 5 |
| Garagenhaltestelle | Dec 3, 2011 8:11 AM CST | 2 | 5 |
| Gonsenheimer Inselkirche | Dec 9, 2011 3:40 PM CST | 8 | 5 |
| H Schadstoffmobil | Dec 17, 2011 9:59 AM CST | 9 | 5 |
| Halt für Zugfahrten | Dec 17, 2011 9:24 AM CST | 4 | 5 |
| Haltestelle | Dec 12, 2011 11:23 AM CST | 8 | 5 |
| Hichelle Munzeeger | Dec 10, 2011 9:57 AM CST | 10 | 5 |
| Holzbrücke | Dec 27, 2011 3:50 AM CST | 4 | 5 |
| Hot Box | Dec 3, 2011 7:12 AM CST | 1 | 5 |
| Irgendwo im Nirgendwo | Dec 21, 2011 4:29 AM CST | 2 | 5 |
| Klosterruine Disibodenberg | Dec 3, 2011 8:20 AM CST | 5 | 5 |
| Kreiznachs erstes (m) | Dec 4, 2011 2:01 AM CST | 5 | 5 |
| Mühlenblick | Dec 27, 2011 3:42 AM CST | 0 | 5 |
| Mendigs erstes (m) | Dec 31, 2011 9:15 AM CST | 1 | 5 |
| Obelisk | Dec 10, 2011 10:05 AM CST | 9 | 5 |
| Pumpstation | Dec 24, 2011 2:33 AM CST | 9 | 5 |
| Reklame, Reklame | Dec 10, 2011 9:20 AM CST | 4 | 5 |
| Ruf doch mal an | Dec 3, 2011 8:32 AM CST | 7 | 5 |
| Süß & klebrig | Dec 17, 2011 8:18 AM CST | 4 | 5 |
| Sowwerumer Einkaufsparadies 1 | Dec 3, 2011 7:22 AM CST | 0 | 5 |
| Sowwerumer Einkaufsparadies 2 | Dec 3, 2011 6:59 AM CST | 0 | 5 |
| Sowwerumer Marktplatz | Dec 3, 2011 7:30 AM CST | 1 | 5 |
| Sowwerums erstes (m) | Dec 3, 2011 7:38 AM CST | 1 | 5 |
| Staurums erstes (m) | Dec 3, 2011 7:45 AM CST | 1 | 5 |
| Umleitung | Dec 10, 2011 9:38 AM CST | 9 | 5 |
| Urumer Pulverturm | Dec 17, 2011 8:25 AM CST | 3 | 5 |
| Urumer Rathaus | Dec 4, 2011 8:04 AM CST | 4 | 5 |
| Urumer Stadttor | Dec 10, 2011 9:13 AM CST | 4 | 5 |
| Urums erstes (m) | Dec 1, 2011 10:21 AM CST | 1 | 5 |
| UTIC | Dec 21, 2011 4:18 AM CST | 7 | 5 |
| Waldfestplatz | Dec 22, 2011 2:52 PM CST | 1 | 5 |
| Wegweisend | Dec 24, 2011 6:48 AM CST | 6 | 5 |
| ZDF | Dec 9, 2011 4:38 AM CST | 4 | 5 |
| Zweibrücker Schlößchen | Dec 10, 2011 9:10 AM CST | 4 | 5 |
| [6212532] | Dec 17, 2011 9:15 AM CST | 9 | 5 |
MurphyWyler has not captured any special munzees.
| Friendy Name | Captured At | Points |
|---|---|---|
| Pause | May 15, 2012 11:40 AM CST | 5 |
| Flashlight | May 15, 2012 11:07 AM CST | 5 |
| 878 | May 15, 2012 10:42 AM CST | 5 |
| 876 | May 15, 2012 10:24 AM CST | 5 |
| End of the Road | May 6, 2012 1:42 AM CST | 5 |
| Disibodenkapelle | May 6, 2012 1:39 AM CST | 5 |
| #001 | Jan 9, 2012 10:35 AM CST | 5 |
| jeder Dienstag sollte .... | Dec 27, 2011 2:31 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #Parken | Dec 9, 2011 3:35 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #14 | Dec 9, 2011 3:32 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #13 | Dec 9, 2011 3:29 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #12 | Dec 9, 2011 3:27 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #15 | Dec 9, 2011 3:25 PM CST | 5 |
| Mainz - Großer Sand #16 | Dec 9, 2011 1:31 PM CST | 5 |
| Media Markt | Dec 8, 2011 10:25 AM CST | 5 |
| #003 | Dec 8, 2011 10:13 AM CST | 5 |
| #004 | Dec 8, 2011 10:12 AM CST | 5 |
| #005 | Dec 8, 2011 10:10 AM CST | 5 |
| #006 | Dec 8, 2011 10:08 AM CST | 5 |
| #002 | Dec 8, 2011 10:04 AM CST | 5 |
| Burger King | Dec 8, 2011 9:54 AM CST | 5 |
| #03 | Dec 8, 2011 9:45 AM CST | 5 |
| #02 | Dec 8, 2011 9:44 AM CST | 5 |
| #01 | Dec 8, 2011 9:42 AM CST | 5 |
| #07 | Dec 8, 2011 9:39 AM CST | 5 |
| #04 | Dec 8, 2011 9:38 AM CST | 5 |
| #05 | Dec 8, 2011 9:36 AM CST | 5 |
| #06 | Dec 8, 2011 9:32 AM CST | 5 |
| #07 | Dec 8, 2011 9:28 AM CST | 5 |
| Draisbrunnen | Dec 6, 2011 3:28 PM CST | 5 |
| Evangelische Johanneskirche | Dec 6, 2011 3:25 PM CST | 5 |
| jeder Dienstag sollte ... | Dec 6, 2011 2:06 PM CST | 5 |
| Bonifatius-Route in Zeilsheim | Dec 6, 2011 12:52 PM CST | 5 |
| First Hattersheim | Dec 6, 2011 10:37 AM CST | 5 |
| Wassermann | Nov 29, 2011 1:18 PM CST | 5 |
| Center-cache | Nov 29, 2011 1:11 PM CST | 5 |
| Skyline View | Nov 29, 2011 1:02 PM CST | 5 |
| Krifteler Markt | Nov 29, 2011 11:43 AM CST | 5 |
| Der Weg in den Obstgarten | Nov 29, 2011 11:15 AM CST | 5 |
| Fenster zur A66 | Nov 29, 2011 10:13 AM CST | 5 |

- Der letzte für heute, danke, für die vielen Captures in schöner Umgebung!