CowboyOfBottrop
Score: 114
Level: 5
Captured: 7
Deployed: 2
Undeployed: 8
First to Captures: 4
Captures on Munzees: 8
Points to Next Level: 36
Top Players on May 16 View All
- GraveraverLaManzana ( 434 )
- lloyd77 ( 406 )
- tandpseeker ( 330 )
- Lostlad ( 330 )
- TheBat ( 276 )
- Mapau ( 265 )
- MB ( 254 )
- MV1 ( 230 )
- JayJayBee8 ( 228 )
- survey-adjo ( 220 )
- hansbudel ( 213 )
- JVDM1632 ( 208 )
- kroegi ( 205 )
- oxo ( 190 )
- prunie ( 176 )
- MrNimby ( 166 )
- BuSchUlm ( 160 )
- zork ( 158 )
- c-bn ( 156 )
- ageta ( 151 )
| Friendly Name | Deployed At | Number of Captures | Points |
|---|---|---|---|
| Emscherstrand | Oct 17, 2011 5:30 AM CST | 4 | 5 |
| Klärwerk Bottrop | Oct 23, 2011 6:13 AM CST | 3 | 5 |
| Icon | Munzee Type | Number Captured |
|---|---|---|
![]() |
Pumpkin Munzee | 1 |
| Friendy Name | Captured At | Points |
|---|---|---|
| Soest fuehlen und sehen | Nov 20, 2011 7:54 AM CST | 5 |
| Kulturamt Bottrop | Nov 10, 2011 7:31 AM CST | 5 |
| Das kleine Motorradmuseum | Nov 10, 2011 7:17 AM CST | 5 |
| Ansichten Kokerei | Nov 8, 2011 7:41 AM CST | 5 |
| Willkommen auf Zollverein | Nov 8, 2011 7:18 AM CST | 5 |
| Triple-Z | Nov 8, 2011 5:55 AM CST | 50 |
| Malakoff-Turm | Nov 6, 2011 10:27 AM CST | 5 |

- Sehr schön
- Das war ein Akt. Die Koordinaten stimmen nicht ganz und ans Ufer braucht man auch nicht ;-) Capturen ist bequem vom Weg aus möglich. 